Sie sind hier: » Startseite » Unser Unternehmen » Daten auf einen Blick
Daten auf einen Blick
| Daten zur mbg aus dem Geschäftsbericht 2009 | |
|---|---|
| Gründung der Gesellschaft | 18. Mai 1925 |
| Eintragung im Handelsregister | HRB 32 67 Amtsgericht Iserlohn |
| Sitz der Gesellschaft | Volmestraße 4 58540 Meinerzhagen Telefon: (02354) 9255-0 Telefax: (02354) 12280 |
| Eigene Wohn- und Gewerbeeinheiten | 1.418 Einheiten |
| Eigene Garagen | 450 Einheiten |
| Zum Verkauf bestimmter Grundbesitz | |
| erschlossen | 10.437 m² |
| nicht erschlossen | 114.763 m² |
| Dritt- bzw. WEG-Verwaltungen | 380 |
| Mitarbeiterzahl | 21 |
| Bilanzsumme | 48.304 T€ |
| Eigenkapital | 22.540 T€ |
| Umsatzerlöse | 7.273 T€ |
| Jahresüberschuss | 618 T€ |


