Angebote
NEUBAU VON NUR 8 BARRIEREFREIEN WOHNUNGEN
Wohnung 66.28 m²
Zimmer 2
Kaltmiete 455.4 €
Service
Sie sind hier: » Startseite » Unser Unternehmen » Daten auf einen Blick
Daten auf einen Blick
| Daten zur mbg aus dem Geschäftsbericht 2007 | |
|---|---|
| Gründung der Gesellschaft | 18. Mai 1925 |
| Eintragung im Handelsregister | HRB 32 67 Amtsgericht Iserlohn |
| Sitz der Gesellschaft | Volmestraße 4 58540 Meinerzhagen Telefon: (02354) 9255-0 Telefax: (02354) 12280 |
| Eigene Wohn- und Gewerbeeinheiten | 1.439 Einheiten |
| Eigene Garagen | 476 Einheiten |
| Zum Verkauf bestimmter Grundbesitz | |
| erschlossen | 13.595 m² |
| nicht erschlossen | 115.297 m² |
| Dritt- bzw. WEG-Verwaltungen | 215 |
| Mitarbeiterzahl | 22 |
| Bilanzsumme | 48.384 T€ |
| Eigenkapital | 21.936 T€ |
| Umsatzerlöse | 8.179 T€ |
| Jahresüberschuss | 649 T€ |

